Skip to content

Welcome to Gooseberry Fool

Free shipping on all UK orders over £75. (Standard rates £3.00-£4.50)

Orders can be sent with a hand written note, just make a note when you add to cart

  • Home
  • Shop
    • Stock clearance and sample sale
    • All products
    • Best selling products
    • Accessories
      • Booties
      • Blankets and Swaddles
      • Bonnets and hats
      • All accessories
    • Clothing
      • All clothing
      • Rompers, trousers and bloomers
      • Jumpers and Cardigans
      • Made to Order
    • Baby Essentials
  • Gifts
    • Conscious gifts
      • The Sudha Set
      • The luxury gift set
      • The lightweight set
    • Gift Vouchers
    • Gift wrapping
  • Donate your pre-loved items
  • About me
    • About me
    • Giving Back
    • Sustainability
    • Brand values and ethics
  • Kind words
  • Blog
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algerie
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua og Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbajdsjan
  • AUD $ | Australia
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia-Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Caymanøyene
  • GBP £ | Chile
  • AUD $ | Christmasøya
  • GBP £ | Colombia
  • NZD $ | Cookøyene
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danmark
  • USD $ | De britiske jomfruøyene
  • AED د.إ | De forente arabiske emirater
  • EUR € | De franske sørterritorier
  • DOP $ | Den dominikanske republikk
  • XAF CFA | Den sentralafrikanske republikk
  • USD $ | Det britiske territoriet i Indiahavet
  • ILS ₪ | Det palestinske området
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Ekvatorial-Guinea
  • USD $ | El Salvador
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • DKK kr. | Færøyene
  • FKP £ | Falklandsøyene
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinene
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • EUR € | Hellas
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR Kina
  • GBP £ | Hviterussland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KHR ៛ | Kambodsja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CVE $ | Kapp Verde
  • USD $ | Karibisk Nederland
  • KZT ₸ | Kasakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgisistan
  • GBP £ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosøyene
  • KMF Fr | Komorene
  • CDF Fr | Kongo
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatia
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR Kina
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldivene
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Man
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nord-Makedonia
  • AUD $ | Norfolkøya
  • NOK kr | Norge
  • XPF Fr | Ny-Caledonia
  • GBP £ | Oman
  • USD $ | Øst-Timor
  • EUR € | Østerrike
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Ny-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairnøyene
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russland
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • SBD $ | Salomonøyene
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé og Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychellene
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | Sør-Afrika
  • GBP £ | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene
  • KRW ₩ | Sør-Korea
  • GBP £ | Sør-Sudan
  • EUR € | Spania
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Lucia
  • XCD $ | St. Vincent og Grenadinene
  • GBP £ | Storbritannia
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Surinam
  • NOK kr | Svalbard og Jan Mayen
  • CHF CHF | Sveits
  • SEK kr | Sverige
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjad
  • CZK Kč | Tsjekkia
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicosøyene
  • AUD $ | Tuvalu
  • GBP £ | Tyrkia
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • USD $ | USAs ytre øyer
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Vest-Sahara
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis og Futuna
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • 日本語
  • Español
  • Dansk
  • Italiano
  • Deutsch
  • Norsk
  • தமிழ்
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Gooseberry Fool
  • Home
  • Shop
    • Stock clearance and sample sale
    • All products
    • Best selling products
    • Accessories
      • Booties
      • Blankets and Swaddles
      • Bonnets and hats
      • All accessories
    • Clothing
      • All clothing
      • Rompers, trousers and bloomers
      • Jumpers and Cardigans
      • Made to Order
    • Baby Essentials
  • Gifts
    • Conscious gifts
      • The Sudha Set
      • The luxury gift set
      • The lightweight set
    • Gift Vouchers
    • Gift wrapping
  • Donate your pre-loved items
  • About me
    • About me
    • Giving Back
    • Sustainability
    • Brand values and ethics
  • Kind words
  • Blog
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Explore

  • Search
  • Shipping
  • Returns
  • Wholesale
  • Look book

Discover

  • About
  • Sustainability
  • Brand Values & Ethics

Contact

rachel@gooseberryfool.co.uk

Follow the Gooseberry Fool journey

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algerie
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua og Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbajdsjan
  • AUD $ | Australia
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia-Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CAD $ | Canada
  • KYD $ | Caymanøyene
  • GBP £ | Chile
  • AUD $ | Christmasøya
  • GBP £ | Colombia
  • NZD $ | Cookøyene
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danmark
  • USD $ | De britiske jomfruøyene
  • AED د.إ | De forente arabiske emirater
  • EUR € | De franske sørterritorier
  • DOP $ | Den dominikanske republikk
  • XAF CFA | Den sentralafrikanske republikk
  • USD $ | Det britiske territoriet i Indiahavet
  • ILS ₪ | Det palestinske området
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Ekvatorial-Guinea
  • USD $ | El Salvador
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • DKK kr. | Færøyene
  • FKP £ | Falklandsøyene
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinene
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • EUR € | Hellas
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR Kina
  • GBP £ | Hviterussland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KHR ៛ | Kambodsja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CVE $ | Kapp Verde
  • USD $ | Karibisk Nederland
  • KZT ₸ | Kasakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgisistan
  • GBP £ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosøyene
  • KMF Fr | Komorene
  • CDF Fr | Kongo
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatia
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR Kina
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldivene
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Man
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nord-Makedonia
  • AUD $ | Norfolkøya
  • NOK kr | Norge
  • XPF Fr | Ny-Caledonia
  • GBP £ | Oman
  • USD $ | Øst-Timor
  • EUR € | Østerrike
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Ny-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairnøyene
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russland
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • SBD $ | Salomonøyene
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé og Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychellene
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | Sør-Afrika
  • GBP £ | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene
  • KRW ₩ | Sør-Korea
  • GBP £ | Sør-Sudan
  • EUR € | Spania
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Lucia
  • XCD $ | St. Vincent og Grenadinene
  • GBP £ | Storbritannia
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Surinam
  • NOK kr | Svalbard og Jan Mayen
  • CHF CHF | Sveits
  • SEK kr | Sverige
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjad
  • CZK Kč | Tsjekkia
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicosøyene
  • AUD $ | Tuvalu
  • GBP £ | Tyrkia
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • USD $ | USAs ytre øyer
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Vest-Sahara
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis og Futuna
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • 日本語
  • Español
  • Dansk
  • Italiano
  • Deutsch
  • Norsk
  • தமிழ்
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Gooseberry Fool Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.